<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radek Wierzbiński &#187; ankieta</title>
	<atom:link href="http://www.wierzbinski.pl/tag/ankieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wierzbinski.pl</link>
	<description>salsowy zrzut umysłu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dostałem nr 723 ..</title>
		<link>http://www.wierzbinski.pl/2009/06/11/dostalem-nr-723/</link>
		<comments>http://www.wierzbinski.pl/2009/06/11/dostalem-nr-723/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wierzbinski.pl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[na portalu, który pojawił się niedawno w sieci &#8211; howmanysalseros.com to prosta, może nieefektownie zrobiona stronka, na której można zarejestrować się zdradzając kilka sekretów salsowych (ulubiony taniec, poziom taneczny, udział w festiwalach).  Na razie widać, że Polaków jest prawie tyle co Bułgarów, a prowadzą, uwaga .. Turcy i Rumuni. 56% zarejestrowanych to kobiety, najwięcej jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wierzbinski.pl/2009/06/11/dostalem-nr-723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>true, robię teraz</title>
		<link>http://www.wierzbinski.pl/2009/04/09/true-robie-teraz/</link>
		<comments>http://www.wierzbinski.pl/2009/04/09/true-robie-teraz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wierzbinski.pl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[CIM &#8211; tak odpowiedziała zdecydowana większość ankietowanych. Co cieszy, część wskazało też CIA   ciekawe tylko jak rozszyfrowywaliście ten skrót &#8211; może napiszecie w koemntarzu swe propozycje. a tymczase obok nowa ankietka dot. newsów wideo. zapraszam.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wierzbinski.pl/2009/04/09/true-robie-teraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salsa w Londynie w 2012 &#8211; a po co?</title>
		<link>http://www.wierzbinski.pl/2008/09/19/salsa-w-londynie-w-2012-a-po-co/</link>
		<comments>http://www.wierzbinski.pl/2008/09/19/salsa-w-londynie-w-2012-a-po-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wierzbinski.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Lubimy tańczyć i jesteśmy w tym dobrzy, ale na olimpiadę się w najbliższej nie wybieramy. A dlaczego? Bo jak można pokazać to co się umie raptem raz na 4 lata, skoro do Londynu można pojechać nie dopiero w 2012 ale już w styczniu na fajny kongresik. Taki ogólny wniosek płynie z pobieżnego przejrzenia wyników zamieszczonej jakiś czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wierzbinski.pl/2008/09/19/salsa-w-londynie-w-2012-a-po-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gościu, wejdź na mą stronę, a rozpoznam Ciebie</title>
		<link>http://www.wierzbinski.pl/2008/08/08/gosciu-wejdz-na-ma-strone-a-rozpoznam-ciebie/</link>
		<comments>http://www.wierzbinski.pl/2008/08/08/gosciu-wejdz-na-ma-strone-a-rozpoznam-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wierzbinski.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nawiązując do słów wielkiego polskiego poety w ten magiczny piątek 8.8.08 postanowiłem wreszcie podsumować drugą ankietkę na stronie, która na to odwieczne pytanie miała dać odpowiedź. Co z niej wyszło? A no np. to, że przez miesiąc 2 osoby dziennie wchodząc na stronę zechciały ją wypełnić. Biorąc pod uwagę fakt, iż mogło uczynić to przeszło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wierzbinski.pl/2008/08/08/gosciu-wejdz-na-ma-strone-a-rozpoznam-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytelnicy bloga na wakacjach</title>
		<link>http://www.wierzbinski.pl/2008/07/06/czytelnicy-bloga-na-wakacjach/</link>
		<comments>http://www.wierzbinski.pl/2008/07/06/czytelnicy-bloga-na-wakacjach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wierzbinski.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Przez jakiś czas wisiała na stronie ankieta, w której pytałem was o plany i destynacje urlopowe. Oto jej ostateczne wyniki:
 Nie wiem czy dobrze widać więc odczytam: co druga osoba odpoczywać będzie w Europie a co 4. w Polsce. Prawie tyle samo jest jeszcze niezdecydowanych co planujących odpoczynek w USA i Afryce. Co ciekawe prawie nikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wierzbinski.pl/2008/07/06/czytelnicy-bloga-na-wakacjach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

